更多资讯
2026年1-6月智能售货柜商品热销榜TOP30(纯净版)
发布时间:
2026/07/16
2026年上半年无人零售智能售货柜水饮&零食商品热销榜TOP30新鲜出炉!
(为客观呈现商品销售趋势,本榜单已过滤战略合作方数据)
Top30热销榜 l 水饮类
入围榜单前30的商品中,功能饮料、饮用水、茶饮料、碳酸饮料SKU数量领跑。
功能饮料9款:由东鹏、脉动、红牛、农夫山泉、佳得乐、乐虎、外星人构成,以维生素等元素切入运动与疲劳场景,是榜单中SKU最多、竞争最激烈的赛道。
饮用水6款:由百事、农夫山泉、百岁山、怡宝、娃哈哈构成,天然水、纯净水、矿泉水多元供给,撑起日常补水的稳定大盘。
茶饮料6款:由农夫山泉、统一、康师傅、达利园构成,普通茶与各式果茶、奶茶同台竞逐。
碳酸饮料6款:由百事可乐、可口可乐、雪碧、美年达构成,百事可乐、可口可乐双雄格局稳固,经典口味仍占主流,罐装与瓶装兼顾便携与畅饮。
乳品饮料2款:由娃哈哈、蒙牛构成,凭借经典情怀与儿童市场稳守细分份额。
果汁1款:农夫山泉水溶C100果汁,以维C补充切入轻功能果味需求。
| 商品品类 | 商品名称 |
| 饮用水 | 百事可乐纯水乐纯净水550ml |
| 功能饮料 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml |
| 饮用水 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 碳酸饮料 | 百事可乐瓶装600ml |
| 茶饮料 | 农夫山泉东方树叶瓶装500ml |
| 功能饮料 | 脉动维生素饮料瓶装600ml |
| 碳酸饮料 | 可口可乐汽水500ml |
| 茶饮料 | 统一阿萨姆奶茶500ml |
| 茶饮料 | 康师傅冰红茶瓶装500ml |
| 饮用水 | 百岁山天然矿泉水瓶装570ml |
| 碳酸饮料 | 百事可乐罐装330ml |
| 饮用水 | 农夫山泉饮用纯净水550ml |
| 功能饮料 | 红牛维生素牛磺酸饮料罐装250ml |
| 饮用水 | 怡宝饮用纯净水瓶装555ml |
| 功能饮料 | 农夫山泉尖叫运动饮料550ml |
| 功能饮料 | 佳得乐运动饮料600ml |
| 果汁 | 农夫山泉水溶C100果汁445ml |
| 乳品饮料 | 娃哈哈AD钙奶瓶装450ml |
| 饮用水 | 娃哈哈饮用纯净水596ml |
| 茶饮料 | 农夫山泉茶π柚子绿茶500ml |
| 功能饮料 | 东鹏特饮维生素功能饮料250ml |
| 功能饮料 | 农夫山泉维他命水力量帝500ml |
| 茶饮料 | 康师傅茉莉蜜茶瓶装500ml |
| 乳品饮料 | 蒙牛酸酸乳盒装250ml(2020) |
| 功能饮料 | 乐虎维生素能量饮料瓶装500ml |
| 碳酸饮料 | 雪碧柠檬味汽水500ml |
| 功能饮料 | 外星人维C水饮料500ml |
| 碳酸饮料 | 百事可乐汽水500ml |
| 碳酸饮料 | 美年达果味型汽水瓶装600ml |
| 茶饮料 | 达利园青梅绿茶瓶装500ml |
Top30热销榜 l 零食类
入围榜单前30的商品中,方便食品/干脆面、肉类制品/肉类食品、烘焙糕点商品SKU数量位居前三。
方便食品/干脆面9款:由豫竹、统一、杨掌柜、暴走星球、GEMEZ、康师傅、汤达人构成,桶面与干脆面形成“主食+零嘴”互补,是快节奏生活中高频复购的刚需品类。
肉类制品/肉类食品9款:由奥锦奇、双汇、金锣、起亮、叭叭咪、暴走星球、金磨坊构成,即食肉肠、烤肠、脆骨肠、鸭心多重SKU,以高蛋白便携切入碎片化充饥场景。
糕点烘焙/夹心饼干7款:由马大姐、友臣、好丽友、奥利奥、暴走星球、米多奇、游世佳族构成,以肉松饼、蛋黄派、饼干、沙琪玛、馍片、面包卡位早餐与下午茶场景。
其他零食5款:由杨生记、暴走星球、卫龙、源氏构成,以卤蛋、鸡蛋、面筋、辣条等国民品类锁定休闲碎片时间。
| 商品品类 | 商品名称 |
| 干脆面 | 豫竹脆司令香脆面53g |
| 肉类制品 | 奥锦奇大丝脆皮肉丝肠92g |
| 方便食品 | 统一香辣牛肉面104g |
| 肉类制品 | 双汇王中王优级火腿肠60g |
| 方便食品 | 杨掌柜粉面菜蛋191g |
| 方便食品 | 统一老坛酸菜牛肉面120g |
| 方便食品 | 统一茄皇番茄鸡蛋面120g |
| 干脆面 | 暴走星球蟹黄干脆面53g |
| 糕点烘焙 | 马大姐肉松饼70g |
| 糕点烘焙 | 友臣肉松饼66g |
| 夹心饼干 | 好丽友派涂饰蛋类芯饼68g |
| 夹心饼干 | 亿滋奥利奥夹心饼干48.5g |
| 干脆面 | GEMEZ干脆面辣味28g |
| 糕点烘焙 | 暴走星球黄油厚切沙琪玛52g |
| 方便食品 | 康师傅桶装泡面106g |
| 糕点烘焙 | 米多奇烤香馍片50g |
| 其他零食 | 杨生记卤蛋60g |
| 肉类制品 | 金锣尚清斋清真鸡肉肠120g |
| 肉类制品 | 双汇台式烤香肠38g |
| 其他零食 | 暴走星球双拼鸡蛋60g |
| 肉类制品 | 起亮肉肉脆骨肠玉米味115g |
| 肉类食品 | 叭叭咪鸭心40g |
| 其他零食 | 卫龙大面筋65g |
| 肉类制品 | 暴走星球爆汁脆骨肠80g |
| 肉类制品 | 金锣脆脆肠140g |
| 其他零食 | 暴走星球巴蜀辣条62g |
| 肉类制品 | 金磨坊台式烤肉肠90g |
| 方便食品 | 汤达人桶面系列80g |
| 其他零食 | 源氏香辣霸王棒32g |
| 糕点烘焙 | 游世佳族岩烧面包82g |
嗨便利深耕无人零售赛道,为水饮零食品牌方、经销商、运营商提供精准选品参考,助力优化商品组合,贴合多场景消费差异化诉求,赋能运营收益提升。
(数据来源:浙江嗨便利网络科技有限公司SaaS平台)
关键词
上一个:
:下一个
上一个:
下一个:
浙江嗨便利网络科技有限公司
海外商务合作:WhatsApp(+86)18805121884
地址:浙江省杭州市西湖区灯彩街1009号云谷中心B1栋1601室
公众号
视频号
抖音号
SAF Coolest v1.3 设置面板 YTBSX-ZJEO-ZQZWE-ZQX
无数据提示
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页